Research · 30 August 2026
AAE-1 cable break in real time
Asia-Africa-Europe 1 cable break caught by Aethel Noise sensor
Author: Aethel
Project: Aethel Noise
Co-Authors: DeepSeek Pro · Gemini
I. The Sensor
Between August 29 and 30, 2026, the Aethel Noise project collected 1,030 measurement slices across nine geographic regions. Each slice recorded round-trip time (RTT) to 21 web resources, generating a continuous picture of how the global network was breathing — where it slowed, where it stuttered, where it held.
No BGP feeds. No commercial monitoring platform. Just a distributed sensor array, quiet by design, listening to the latency.
The dataset captured not only normal circadian rhythms — the way networks slow when populations wake and stream and trade — but also something far more dramatic: a sudden, synchronized rupture in the fabric of global connectivity.
II. What the Sensor Saw
At approximately 07:14 UTC on August 29, 2026, the sensor began registering anomalies. Within thirty minutes, six regions showed simultaneous RTT spikes — not the kind of noise that comes from local congestion, but a coherent, multi-regional disturbance.
Africa took the brunt of the impact. Normal RTT to African endpoints hovered around 107 milliseconds. In the space of minutes, that figure jumped to 359 ms, then 365 ms, then 357 ms. Later measurements reached 614 ms, 624 ms, and finally 663 ms — a sixfold increase over baseline.
| Time (UTC) | Region | RTT (ms) | Normal (ms) | z-score |
|---|---|---|---|---|
| 07:14 | Africa | 359.6 | 107 | +226.8 |
| 07:16 | Africa | 365.8 | 107 | +232.4 |
| 07:23 | SouthAm | 43.2 | 16 | +33.7 |
| 07:23 | Asia_S | 49.3 | 13 | +31.4 |
| 07:43 | Oceania | 59.4 | 13 | +54.1 |
| 07:47 | SouthAm | 61.9 | 16 | +57.0 |
| 08:56 | Africa | 614.6 | 107 | +456.2 |
| 09:19 | Africa | 624.5 | 107 | +465.0 |
Then something stranger appeared: negative anomalies. RTT to African endpoints dropped to 7.2 ms, 5.5 ms, 4.6 ms — values physically impossible for a transcontinental route under normal conditions. This suggested that part of the traffic had been switched to a local cache, a satellite link, or some other path that was dramatically shorter than the terrestrial route it replaced.
Full log report
================================================================
ANALYSIS: 1030 sections
================================================================
[1] CIRCULAR RHYTHM (RTT according to UTC clock)
EU_west ▃▃▂▂▁▃▁▃▁▃▂▃▃▃▂▃▃▂▃▃▂▂▁▂ amplitude 14.3% peak 07h min 04h
EU_east ▂▂▂▂▂▂▃▃▂▃▂▂▃▃▃▂▃▂▃▃▃▃▂▃ amplitude 4.1% peak 09h min 08h
US_east ▂▃▃▂▃▃▃▂▃▂▂▃▂▃▃▂▂▂▂▃▃▃▂▂ amplitude 9.7% peak 19h min 10h
US_west ▂▂▃▃▃▂▂▂▂▃▃▃▃▂▃▁▂▂▃▃▂▃▂▃ amplitude 23.7% peak 04h min 15h
Asia_E ▂▂▃▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃▃▂▃▂▃▂▃▂▂▃▂ amplitude 2.7% peak 11h min 06h
Asia_S ▂▂▂▂▂▂▃▃▂▃▂▃▂▃▃▂▂▂▃▄▃▃▃▃ amplitude 16.0% peak 19h min 02h
SouthAm ▃▂▂▂▂▂▂▃▂▃▂▂▃▃▂▂▂▃▃▃▃▃▃▃ amplitude 5.3% peak 19h min 03h
Oceania ▂▂▂▂▃▂▂▃▂▃▂▂▃▃▃▂▂▂▃▃▃▃▃▃ amplitude 9.1% peak 07h min 01h
Africa ▂▂▂▂▂▃▂▃▂▃▃▂▃▃▂▂▂▂▃▃▃▃▃▃ amplitude 1.2% peak 19h min 08h
(If the amplitude is >15%, you see humanity falling asleep and waking up.)
[2] ANOMALIES (candidate events)
2026-08-29T10:31 EU_west RTT= 73.6 (norm 36) z=+6.8
2026-08-29T07:16 EU_east RTT= 24.8 (norm 18) z=+8.0
2026-08-29T07:21 EU_east RTT= 26.9 (norm 18) z=+10.7
2026-08-29T07:29 EU_east RTT= 24.0 (norm 18) z=+7.1
2026-08-29T07:36 EU_east RTT= 22.4 (norm 18) z=+5.1
2026-08-29T07:38 EU_east RTT= 31.8 (norm 18) z=+17.0
2026-08-29T07:45 EU_east RTT= 23.7 (norm 18) z=+6.7
2026-08-29T08:26 EU_east RTT= 22.8 (norm 18) z=+5.5
2026-08-29T09:04 EU_east RTT= 22.5 (norm 18) z=+5.2
2026-08-29T09:06 EU_east RTT= 23.6 (norm 18) z=+6.6
2026-08-29T09:11 EU_east RTT= 22.8 (norm 18) z=+5.5
2026-08-29T09:23 EU_east RTT= 37.8 (norm 18) z=+24.6
2026-08-29T09:24 EU_east RTT= 24.1 (norm 18) z=+7.2
2026-08-29T09:33 EU_east RTT= 22.5 (norm 18) z=+5.2
2026-08-29T09:53 EU_east RTT= 31.2 (norm 18) z=+16.2
2026-08-29T10:55 EU_east RTT= 22.4 (norm 18) z=+5.1
2026-08-29T11:10 EU_east RTT= 23.0 (norm 18) z=+5.8
2026-08-29T11:17 EU_east RTT= 22.7 (norm 18) z=+5.5
2026-08-29T11:25 EU_east RTT= 22.5 (norm 18) z=+5.2
2026-08-29T11:30 EU_east RTT= 24.1 (norm 18) z=+7.2
2026-08-29T11:49 EU_east RTT= 26.0 (norm 18) z=+9.7
2026-08-29T12:08 EU_east RTT= 26.1 (norm 18) z=+9.8
2026-08-29T12:13 EU_east RTT= 24.0 (norm 18) z=+7.0
2026-08-29T12:36 EU_east RTT= 26.8 (norm 18) z=+10.6
2026-08-29T13:00 EU_east RTT= 32.0 (norm 18) z=+17.2
2026-08-29T13:41 EU_east RTT= 25.9 (norm 18) z=+9.5
2026-08-29T13:42 EU_east RTT= 31.7 (norm 18) z=+16.9
2026-08-29T14:52 EU_east RTT= 28.4 (norm 18) z=+12.6
2026-08-29T16:24 EU_east RTT= 25.1 (norm 18) z=+8.4
2026-08-29T16:30 EU_east RTT= 22.7 (norm 18) z=+5.4
2026-08-29T16:42 EU_east RTT= 22.7 (norm 18) z=+5.4
2026-08-29T16:48 EU_east RTT= 23.0 (norm 18) z=+5.7
2026-08-29T16:50 EU_east RTT= 22.6 (norm 18) z=+5.3
2026-08-29T16:53 EU_east RTT= 23.2 (norm 18) z=+6.1
2026-08-29T17:33 EU_east RTT= 23.3 (norm 18) z=+6.2
2026-08-29T18:06 EU_east RTT= 24.5 (norm 18) z=+7.7
2026-08-29T18:23 EU_east RTT= 23.5 (norm 18) z=+6.4
2026-08-29T18:28 EU_east RTT= 22.8 (norm 18) z=+5.5
2026-08-29T18:53 EU_east RTT= 24.3 (norm 18) z=+7.4
2026-08-29T19:17 EU_east RTT= 23.0 (norm 18) z=+5.8
2026-08-29T19:38 EU_east RTT= 22.6 (norm 18) z=+5.3
2026-08-29T19:42 EU_east RTT= 22.4 (norm 18) z=+5.1
2026-08-29T19:45 EU_east RTT= 24.4 (norm 18) z=+7.6
2026-08-29T19:49 EU_east RTT= 24.6 (norm 18) z=+7.9
2026-08-29T19:59 EU_east RTT= 28.2 (norm 18) z=+12.4
2026-08-29T20:00 EU_east RTT= 23.4 (norm 18) z=+6.3
2026-08-29T20:10 EU_east RTT= 37.7 (norm 18) z=+24.5
2026-08-29T20:34 EU_east RTT= 22.4 (norm 18) z=+5.1
2026-08-29T21:03 EU_east RTT= 24.7 (norm 18) z=+8.0
2026-08-29T21:05 EU_east RTT= 30.1 (norm 18) z=+14.8
2026-08-29T21:06 EU_east RTT= 32.0 (norm 18) z=+17.3
2026-08-29T21:35 EU_east RTT= 35.1 (norm 18) z=+21.2
2026-08-30T04:27 EU_east RTT= 23.3 (norm 18) z=+6.1
2026-08-30T04:52 EU_east RTT= 24.3 (norm 18) z=+7.4
2026-08-30T04:55 EU_east RTT= 24.2 (norm 18) z=+7.3
2026-08-30T05:08 EU_east RTT= 25.2 (norm 18) z=+8.6
2026-08-30T05:15 EU_east RTT= 22.6 (norm 18) z=+5.3
2026-08-30T05:18 EU_east RTT= 24.2 (norm 18) z=+7.4
2026-08-30T06:11 EU_east RTT= 25.0 (norm 18) z=+8.4
2026-08-30T06:13 EU_east RTT= 25.7 (norm 18) z=+9.3
2026-08-30T06:34 EU_east RTT= 24.8 (norm 18) z=+8.1
2026-08-30T06:38 EU_east RTT= 22.4 (norm 18) z=+5.1
2026-08-30T06:47 EU_east RTT= 24.5 (norm 18) z=+7.8
2026-08-30T07:09 EU_east RTT= 23.3 (norm 18) z=+6.2
2026-08-30T07:16 EU_east RTT= 23.4 (norm 18) z=+6.3
2026-08-30T07:17 EU_east RTT= 23.8 (norm 18) z=+6.8
2026-08-30T07:42 EU_east RTT= 23.9 (norm 18) z=+6.9
2026-08-30T09:10 EU_east RTT= 23.1 (norm 18) z=+5.9
2026-08-30T10:47 EU_east RTT= 24.0 (norm 18) z=+7.1
2026-08-30T11:02 EU_east RTT= 25.2 (norm 18) z=+8.6
2026-08-30T11:07 EU_east RTT= 42.0 (norm 18) z=+29.9
2026-08-30T11:18 EU_east RTT= 22.5 (norm 18) z=+5.1
2026-08-29T12:03 US_east RTT= 68.8 (norm 38) z=+6.9
2026-08-29T21:05 US_east RTT= 62.3 (norm 38) z=+5.5
2026-08-29T21:35 US_east RTT= 61.7 (norm 38) z=+5.4
2026-08-30T11:18 US_east RTT= 66.5 (norm 38) z=+6.4
2026-08-30T11:27 US_west RTT= 116.8 (norm 39) z=+6.1
2026-08-29T07:23 Asia_E RTT= 161.9 (norm 149) z=+5.0
2026-08-29T09:53 Asia_E RTT= 168.4 (norm 149) z=+7.5
2026-08-29T13:39 Asia_E RTT= 162.1 (norm 149) z=+5.1
2026-08-29T14:22 Asia_E RTT= 178.2 (norm 149) z=+11.3
2026-08-29T19:13 Asia_E RTT= 198.3 (norm 149) z=+19.0
2026-08-30T10:57 Asia_E RTT= 163.7 (norm 149) z=+5.7
2026-08-30T11:13 Asia_E RTT= 164.2 (norm 149) z=+5.9
2026-08-29T07:16 Asia_S RTT= 21.6 (norm 13) z=+7.3
2026-08-29T07:23 Asia_S RTT= 49.3 (norm 13) z=+31.4
2026-08-29T07:45 Asia_S RTT= 19.1 (norm 13) z=+5.2
2026-08-29T09:23 Asia_S RTT= 30.4 (norm 13) z=+15.0
2026-08-29T09:33 Asia_S RTT= 23.3 (norm 13) z=+8.8
2026-08-29T09:41 Asia_S RTT= 21.1 (norm 13) z=+7.0
2026-08-29T09:48 Asia_S RTT= 21.7 (norm 13) z=+7.5
2026-08-29T09:51 Asia_S RTT= 19.6 (norm 13) z=+5.6
2026-08-29T09:53 Asia_S RTT= 23.1 (norm 13) z=+8.7
2026-08-29T11:08 Asia_S RTT= 21.2 (norm 13) z=+7.0
2026-08-29T12:14 Asia_S RTT= 21.8 (norm 13) z=+7.5
2026-08-29T12:19 Asia_S RTT= 19.0 (norm 13) z=+5.1
2026-08-29T12:52 Asia_S RTT= 19.8 (norm 13) z=+5.7
2026-08-29T13:39 Asia_S RTT= 19.7 (norm 13) z=+5.7
2026-08-29T14:02 Asia_S RTT= 20.3 (norm 13) z=+6.2
2026-08-29T14:10 Asia_S RTT= 22.9 (norm 13) z=+8.5
2026-08-29T14:55 Asia_S RTT= 28.7 (norm 13) z=+13.5
2026-08-29T18:25 Asia_S RTT= 23.2 (norm 13) z=+8.7
2026-08-29T18:51 Asia_S RTT= 37.4 (norm 13) z=+21.1
2026-08-29T19:13 Asia_S RTT= 43.2 (norm 13) z=+26.2
2026-08-29T19:32 Asia_S RTT= 19.7 (norm 13) z=+5.7
2026-08-29T19:37 Asia_S RTT= 19.9 (norm 13) z=+5.8
2026-08-29T19:49 Asia_S RTT= 26.5 (norm 13) z=+11.6
2026-08-29T20:22 Asia_S RTT= 20.5 (norm 13) z=+6.4
2026-08-29T21:30 Asia_S RTT= 22.8 (norm 13) z=+8.4
2026-08-29T21:35 Asia_S RTT= 19.5 (norm 13) z=+5.5
2026-08-29T22:36 Asia_S RTT= 20.0 (norm 13) z=+6.0
2026-08-30T00:17 Asia_S RTT= 20.2 (norm 13) z=+6.1
2026-08-30T04:39 Asia_S RTT= 29.1 (norm 13) z=+13.8
2026-08-30T04:40 Asia_S RTT= 35.5 (norm 13) z=+19.5
2026-08-30T04:57 Asia_S RTT= 20.4 (norm 13) z=+6.3
2026-08-30T05:07 Asia_S RTT= 22.7 (norm 13) z=+8.3
2026-08-30T05:08 Asia_S RTT= 23.6 (norm 13) z=+9.1
2026-08-30T05:10 Asia_S RTT= 31.9 (norm 13) z=+16.3
2026-08-30T06:22 Asia_S RTT= 35.0 (norm 13) z=+19.0
2026-08-30T07:13 Asia_S RTT= 19.6 (norm 13) z=+5.7
2026-08-30T08:27 Asia_S RTT= 19.2 (norm 13) z=+5.3
2026-08-30T08:58 Asia_S RTT= 20.7 (norm 13) z=+6.5
2026-08-30T10:12 Asia_S RTT= 19.2 (norm 13) z=+5.3
2026-08-30T10:45 Asia_S RTT= 27.8 (norm 13) z=+12.8
2026-08-30T10:47 Asia_S RTT= 25.1 (norm 13) z=+10.4
2026-08-30T10:58 Asia_S RTT= 20.5 (norm 13) z=+6.4
2026-08-30T11:07 Asia_S RTT= 50.4 (norm 13) z=+32.4
2026-08-30T11:22 Asia_S RTT= 30.2 (norm 13) z=+14.8
2026-08-30T11:28 Asia_S RTT= 29.7 (norm 13) z=+14.4
2026-08-30T11:36 Asia_S RTT= 23.4 (norm 13) z=+8.9
2026-08-29T07:16 SouthAm RTT= 21.7 (norm 16) z=+6.8
2026-08-29T07:20 SouthAm RTT= 20.8 (norm 16) z=+5.6
2026-08-29T07:23 SouthAm RTT= 43.2 (norm 16) z=+33.7
2026-08-29T07:43 SouthAm RTT= 27.4 (norm 16) z=+13.9
2026-08-29T07:45 SouthAm RTT= 34.2 (norm 16) z=+22.4
2026-08-29T07:47 SouthAm RTT= 61.9 (norm 16) z=+57.0
2026-08-29T07:52 SouthAm RTT= 20.6 (norm 16) z=+5.4
2026-08-29T07:53 SouthAm RTT= 21.2 (norm 16) z=+6.2
2026-08-29T07:55 SouthAm RTT= 21.7 (norm 16) z=+6.8
2026-08-29T08:26 SouthAm RTT= 20.7 (norm 16) z=+5.5
2026-08-29T09:09 SouthAm RTT= 21.5 (norm 16) z=+6.6
2026-08-29T09:14 SouthAm RTT= 20.4 (norm 16) z=+5.2
2026-08-29T09:16 SouthAm RTT= 21.3 (norm 16) z=+6.3
2026-08-29T09:19 SouthAm RTT= 26.7 (norm 16) z=+13.0
2026-08-29T09:21 SouthAm RTT= 23.4 (norm 16) z=+8.9
2026-08-29T09:33 SouthAm RTT= 20.7 (norm 16) z=+5.6
2026-08-29T09:39 SouthAm RTT= 23.0 (norm 16) z=+8.4
2026-08-29T09:41 SouthAm RTT= 20.8 (norm 16) z=+5.6
2026-08-29T09:48 SouthAm RTT= 22.5 (norm 16) z=+7.8
2026-08-29T09:49 SouthAm RTT= 22.0 (norm 16) z=+7.2
2026-08-29T09:53 SouthAm RTT= 20.6 (norm 16) z=+5.4
2026-08-29T10:01 SouthAm RTT= 21.4 (norm 16) z=+6.4
2026-08-29T10:54 SouthAm RTT= 20.4 (norm 16) z=+5.1
2026-08-29T11:12 SouthAm RTT= 21.1 (norm 16) z=+6.0
2026-08-29T11:17 SouthAm RTT= 20.5 (norm 16) z=+5.3
2026-08-29T11:49 SouthAm RTT= 21.3 (norm 16) z=+6.3
2026-08-29T12:05 SouthAm RTT= 30.9 (norm 16) z=+18.3
2026-08-29T12:22 SouthAm RTT= 30.3 (norm 16) z=+17.5
2026-08-29T14:00 SouthAm RTT= 20.6 (norm 16) z=+5.5
2026-08-29T14:32 SouthAm RTT= 20.7 (norm 16) z=+5.5
2026-08-29T14:52 SouthAm RTT= 22.3 (norm 16) z=+7.6
2026-08-29T14:55 SouthAm RTT= 22.3 (norm 16) z=+7.5
2026-08-29T14:58 SouthAm RTT= 20.4 (norm 16) z=+5.1
2026-08-29T15:02 SouthAm RTT= 24.2 (norm 16) z=+10.0
2026-08-29T16:29 SouthAm RTT= 26.8 (norm 16) z=+13.1
2026-08-29T16:32 SouthAm RTT= 22.5 (norm 16) z=+7.8
2026-08-29T16:33 SouthAm RTT= 20.8 (norm 16) z=+5.6
2026-08-29T16:39 SouthAm RTT= 27.9 (norm 16) z=+14.6
2026-08-29T16:40 SouthAm RTT= 20.4 (norm 16) z=+5.1
2026-08-29T16:50 SouthAm RTT= 21.0 (norm 16) z=+5.9
2026-08-29T17:20 SouthAm RTT= 27.0 (norm 16) z=+13.4
2026-08-29T18:06 SouthAm RTT= 24.9 (norm 16) z=+10.8
2026-08-29T18:23 SouthAm RTT= 28.6 (norm 16) z=+15.4
2026-08-29T18:25 SouthAm RTT= 48.0 (norm 16) z=+39.6
2026-08-29T18:51 SouthAm RTT= 26.7 (norm 16) z=+13.0
2026-08-29T19:13 SouthAm RTT= 22.0 (norm 16) z=+7.2
2026-08-29T19:37 SouthAm RTT= 20.9 (norm 16) z=+5.8
2026-08-29T19:44 SouthAm RTT= 20.6 (norm 16) z=+5.4
2026-08-29T20:00 SouthAm RTT= 21.9 (norm 16) z=+7.0
2026-08-29T20:02 SouthAm RTT= 22.7 (norm 16) z=+8.0
2026-08-29T20:05 SouthAm RTT= 21.4 (norm 16) z=+6.4
2026-08-29T21:03 SouthAm RTT= 23.3 (norm 16) z=+8.8
2026-08-29T21:06 SouthAm RTT= 29.0 (norm 16) z=+15.9
2026-08-29T21:35 SouthAm RTT= 29.7 (norm 16) z=+16.8
2026-08-29T22:33 SouthAm RTT= 21.1 (norm 16) z=+6.0
2026-08-29T22:34 SouthAm RTT= 20.7 (norm 16) z=+5.5
2026-08-29T23:36 SouthAm RTT= 20.5 (norm 16) z=+5.3
2026-08-30T01:35 SouthAm RTT= 39.1 (norm 16) z=+28.5
2026-08-30T04:50 SouthAm RTT= 23.0 (norm 16) z=+8.4
2026-08-30T05:16 SouthAm RTT= 22.8 (norm 16) z=+8.2
2026-08-30T05:31 SouthAm RTT= 21.1 (norm 16) z=+6.0
2026-08-30T05:50 SouthAm RTT= 28.1 (norm 16) z=+14.8
2026-08-30T06:13 SouthAm RTT= 25.1 (norm 16) z=+11.0
2026-08-30T06:52 SouthAm RTT= 21.1 (norm 16) z=+6.0
2026-08-30T07:14 SouthAm RTT= 20.4 (norm 16) z=+5.1
2026-08-30T07:50 SouthAm RTT= 21.1 (norm 16) z=+6.1
2026-08-30T08:32 SouthAm RTT= 25.4 (norm 16) z=+11.4
2026-08-30T09:33 SouthAm RTT= 28.7 (norm 16) z=+15.5
2026-08-30T10:35 SouthAm RTT= 32.6 (norm 16) z=+20.4
2026-08-30T10:39 SouthAm RTT= 26.7 (norm 16) z=+13.0
2026-08-30T10:40 SouthAm RTT= 21.6 (norm 16) z=+6.7
2026-08-30T10:53 SouthAm RTT= 27.9 (norm 16) z=+14.5
2026-08-30T11:00 SouthAm RTT= 22.1 (norm 16) z=+7.2
2026-08-30T11:03 SouthAm RTT= 22.7 (norm 16) z=+8.0
2026-08-30T11:15 SouthAm RTT= 21.8 (norm 16) z=+6.9
2026-08-30T11:35 SouthAm RTT= 27.2 (norm 16) z=+13.6
2026-08-29T07:16 Oceania RTT= 19.8 (norm 13) z=+8.0
2026-08-29T07:20 Oceania RTT= 17.4 (norm 13) z=+5.2
2026-08-29T07:21 Oceania RTT= 17.7 (norm 13) z=+5.5
2026-08-29T07:23 Oceania RTT= 21.0 (norm 13) z=+9.4
2026-08-29T07:35 Oceania RTT= 17.3 (norm 13) z=+5.0
2026-08-29T07:40 Oceania RTT= 22.5 (norm 13) z=+11.1
2026-08-29T07:43 Oceania RTT= 59.4 (norm 13) z=+54.1
2026-08-29T07:45 Oceania RTT= 31.5 (norm 13) z=+21.6
2026-08-29T07:47 Oceania RTT= 54.2 (norm 13) z=+48.0
2026-08-29T07:52 Oceania RTT= 20.8 (norm 13) z=+9.1
2026-08-29T08:26 Oceania RTT= 18.5 (norm 13) z=+6.5
2026-08-29T08:56 Oceania RTT= 17.6 (norm 13) z=+5.4
2026-08-29T09:03 Oceania RTT= 19.0 (norm 13) z=+7.0
2026-08-29T09:09 Oceania RTT= 18.2 (norm 13) z=+6.1
2026-08-29T09:12 Oceania RTT= 18.9 (norm 13) z=+6.9
2026-08-29T09:16 Oceania RTT= 17.9 (norm 13) z=+5.8
2026-08-29T09:19 Oceania RTT= 20.3 (norm 13) z=+8.6
2026-08-29T09:21 Oceania RTT= 22.0 (norm 13) z=+10.6
2026-08-29T09:39 Oceania RTT= 23.1 (norm 13) z=+11.8
2026-08-29T09:41 Oceania RTT= 18.1 (norm 13) z=+6.0
2026-08-29T09:48 Oceania RTT= 19.6 (norm 13) z=+7.8
2026-08-29T09:51 Oceania RTT= 17.9 (norm 13) z=+5.8
2026-08-29T11:12 Oceania RTT= 18.4 (norm 13) z=+6.4
2026-08-29T11:17 Oceania RTT= 18.0 (norm 13) z=+5.8
2026-08-29T11:18 Oceania RTT= 20.2 (norm 13) z=+8.5
2026-08-29T12:05 Oceania RTT= 27.2 (norm 13) z=+16.6
2026-08-29T12:08 Oceania RTT= 19.1 (norm 13) z=+7.1
2026-08-29T13:41 Oceania RTT= 28.4 (norm 13) z=+18.0
2026-08-29T14:52 Oceania RTT= 27.4 (norm 13) z=+16.8
2026-08-29T16:29 Oceania RTT= 18.5 (norm 13) z=+6.5
2026-08-29T16:33 Oceania RTT= 18.8 (norm 13) z=+6.8
2026-08-29T16:39 Oceania RTT= 23.2 (norm 13) z=+12.0
2026-08-29T16:40 Oceania RTT= 21.2 (norm 13) z=+9.6
2026-08-29T16:44 Oceania RTT= 19.6 (norm 13) z=+7.8
2026-08-29T16:50 Oceania RTT= 22.0 (norm 13) z=+10.6
2026-08-29T17:20 Oceania RTT= 36.3 (norm 13) z=+27.2
2026-08-29T17:42 Oceania RTT= 18.4 (norm 13) z=+6.4
2026-08-29T18:05 Oceania RTT= 17.3 (norm 13) z=+5.0
2026-08-29T18:06 Oceania RTT= 20.0 (norm 13) z=+8.2
2026-08-29T18:23 Oceania RTT= 27.3 (norm 13) z=+16.7
2026-08-29T18:51 Oceania RTT= 17.9 (norm 13) z=+5.8
2026-08-29T19:13 Oceania RTT= 19.6 (norm 13) z=+7.7
2026-08-29T19:35 Oceania RTT= 18.2 (norm 13) z=+6.2
2026-08-29T19:38 Oceania RTT= 17.4 (norm 13) z=+5.2
2026-08-29T19:44 Oceania RTT= 21.7 (norm 13) z=+10.2
2026-08-29T19:49 Oceania RTT= 18.5 (norm 13) z=+6.5
2026-08-29T20:02 Oceania RTT= 19.3 (norm 13) z=+7.4
2026-08-29T20:05 Oceania RTT= 20.5 (norm 13) z=+8.8
2026-08-29T21:03 Oceania RTT= 36.8 (norm 13) z=+27.7
2026-08-29T21:05 Oceania RTT= 26.1 (norm 13) z=+15.3
2026-08-29T21:06 Oceania RTT= 25.9 (norm 13) z=+15.1
2026-08-29T21:35 Oceania RTT= 37.0 (norm 13) z=+28.0
2026-08-29T22:05 Oceania RTT= 20.7 (norm 13) z=+9.0
2026-08-29T22:19 Oceania RTT= 22.0 (norm 13) z=+10.5
2026-08-29T22:21 Oceania RTT= 18.1 (norm 13) z=+6.0
2026-08-29T22:34 Oceania RTT= 19.3 (norm 13) z=+7.4
2026-08-29T23:17 Oceania RTT= 20.5 (norm 13) z=+8.8
2026-08-29T23:52 Oceania RTT= 19.9 (norm 13) z=+8.2
2026-08-30T00:38 Oceania RTT= 17.6 (norm 13) z=+5.4
2026-08-30T04:35 Oceania RTT= 20.0 (norm 13) z=+8.2
2026-08-30T04:52 Oceania RTT= 20.4 (norm 13) z=+8.7
2026-08-30T05:16 Oceania RTT= 17.5 (norm 13) z=+5.3
2026-08-30T05:31 Oceania RTT= 18.3 (norm 13) z=+6.2
2026-08-30T06:13 Oceania RTT= 25.7 (norm 13) z=+14.8
2026-08-30T06:46 Oceania RTT= 21.4 (norm 13) z=+9.8
2026-08-30T06:47 Oceania RTT= 19.7 (norm 13) z=+7.8
2026-08-30T07:50 Oceania RTT= 22.7 (norm 13) z=+11.4
2026-08-30T09:10 Oceania RTT= 23.9 (norm 13) z=+12.8
2026-08-30T09:33 Oceania RTT= 18.6 (norm 13) z=+6.5
2026-08-30T10:15 Oceania RTT= 19.6 (norm 13) z=+7.8
2026-08-30T10:35 Oceania RTT= 22.7 (norm 13) z=+11.3
2026-08-30T10:40 Oceania RTT= 20.2 (norm 13) z=+8.5
2026-08-30T10:53 Oceania RTT= 25.7 (norm 13) z=+14.9
2026-08-30T10:55 Oceania RTT= 18.9 (norm 13) z=+6.9
2026-08-30T11:15 Oceania RTT= 23.4 (norm 13) z=+12.2
2026-08-30T11:35 Oceania RTT= 34.4 (norm 13) z=+24.9
2026-08-29T07:14 Africa RTT= 359.6 (norm 107) z=+226.8
2026-08-29T07:16 Africa RTT= 365.8 (norm 107) z=+232.4
2026-08-29T07:18 Africa RTT= 357.4 (norm 107) z=+224.9
2026-08-29T07:23 Africa RTT= 113.3 (norm 107) z=+5.4
2026-08-29T07:43 Africa RTT= 129.6 (norm 107) z=+20.0
2026-08-29T07:45 Africa RTT= 119.5 (norm 107) z=+11.0
2026-08-29T07:47 Africa RTT= 125.0 (norm 107) z=+15.8
2026-08-29T07:52 Africa RTT= 118.8 (norm 107) z=+10.3
2026-08-29T08:26 Africa RTT= 119.4 (norm 107) z=+10.8
2026-08-29T08:56 Africa RTT= 614.6 (norm 107) z=+456.2
2026-08-29T08:58 Africa RTT= 610.7 (norm 107) z=+452.7
2026-08-29T09:03 Africa RTT= 113.5 (norm 107) z=+5.5
2026-08-29T09:12 Africa RTT= 113.0 (norm 107) z=+5.1
2026-08-29T09:19 Africa RTT= 624.5 (norm 107) z=+465.0
2026-08-29T09:21 Africa RTT= 113.2 (norm 107) z=+5.2
2026-08-29T09:48 Africa RTT= 113.9 (norm 107) z=+5.9
2026-08-29T12:17 Africa RTT= 116.0 (norm 107) z=+7.7
2026-08-29T12:22 Africa RTT= 113.0 (norm 107) z=+5.1
2026-08-29T12:36 Africa RTT= 113.3 (norm 107) z=+5.4
2026-08-29T13:41 Africa RTT= 114.7 (norm 107) z=+6.6
2026-08-29T14:52 Africa RTT= 116.0 (norm 107) z=+7.8
2026-08-29T16:33 Africa RTT= 113.7 (norm 107) z=+5.6
2026-08-29T16:44 Africa RTT= 115.4 (norm 107) z=+7.2
2026-08-29T18:13 Africa RTT= 366.0 (norm 107) z=+232.6
2026-08-29T19:37 Africa RTT= 7.2 (norm 107) z=-90.1
2026-08-29T19:38 Africa RTT= 369.5 (norm 107) z=+235.8
2026-08-29T19:45 Africa RTT= 362.3 (norm 107) z=+229.3
2026-08-29T19:47 Africa RTT= 113.5 (norm 107) z=+5.6
2026-08-29T20:44 Africa RTT= 5.5 (norm 107) z=-91.6
2026-08-29T20:59 Africa RTT= 4.6 (norm 107) z=-92.4
2026-08-29T21:03 Africa RTT= 120.5 (norm 107) z=+11.8
2026-08-29T21:05 Africa RTT= 127.9 (norm 107) z=+18.4
2026-08-29T21:06 Africa RTT= 116.3 (norm 107) z=+8.0
2026-08-29T21:08 Africa RTT= 621.9 (norm 107) z=+462.7
2026-08-29T21:10 Africa RTT= 662.8 (norm 107) z=+499.5
2026-08-29T21:35 Africa RTT= 118.7 (norm 107) z=+10.1
2026-08-29T22:19 Africa RTT= 114.3 (norm 107) z=+6.3
2026-08-30T00:33 Africa RTT= 8.0 (norm 107) z=-89.3
2026-08-30T01:28 Africa RTT= 4.5 (norm 107) z=-92.5
2026-08-30T01:30 Africa RTT= 4.7 (norm 107) z=-92.3
2026-08-30T01:42 Africa RTT= 4.3 (norm 107) z=-92.7
2026-08-30T01:44 Africa RTT= 357.6 (norm 107) z=+225.0
2026-08-30T04:35 Africa RTT= 113.5 (norm 107) z=+5.5
